Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

JUOKSUTAPAHTUMAT TOP 20   2010

Suurimmat tapahtumat osanottajamäärien mukaan
           
  PUOLIMARATON          MARATONIT  
           
  TAPAHTUMA OSANOTTAJAT   TAPAHTUMA OSANOTTAJAT
           
1 HCR 10396 1 HCM 5094
2 Paavo Nurmi Marathon 1848 2 Finlandia Marathon 589
3 Terwahölkkä 1628 3 Vantaan maraton 579
4 Espoon Rantamaraton 1580 4 Terwahölkkä 532
5 Ruskamaraton 1264 5 Espoon Rantamaraton 459
6 Forssan Suvi-ilta 1272 6 Paavo Nurmi Marathon 498
7 Finlandia Marathon 1000 7 Forssan Suvi-ilta 404
8 Kuopio-maraton 998 8 Ruskamaraton 263
9 Ruissalojuoksut 729 9 Kankaanpää Maraton 247
10 Vantaa Maraton 674 10 Kuopio-maraton 225
11 Ideapark-juoksu 514 11 Åland Marathon 178
12 Hämeenlinnan Kaup.maraton 472 12 Rautaveden Maraton 146
13 Vaasa-maraton 441 13 Kullervo-maraton (SM-maraton) 138
14 Joensuu Maraton 427 14 Hämeenlinnan Kaup.maraton 135
15 Rovaniemi Marathon 361 15 Tuusulanjärven Maraton 117
16 Jakob Marathon 359 16 Rovaniemi Marathon 107
17 Tuusulanjärven Maraton 333 17 Varala Maraton 101
18 Mikkeli Maraton 331 18 Vaasa-maraton 99
19 Masku Maraton 324 19 Yyteri-Maraton 98
20 Popmaraton 305 20 Kiiminki-maraton 93
           
           
       
Puolimaraton ja Maraton yhteensä      
           
  TAPAHTUMA OSANOTTAJAT      
1 HCR 10396      
2 HCM 5094      
3 Paavo Nurmi Marathon 2346      
4 Terwahölkkä 2160      
5 Espoon Rantamaraton 2110      
6 Forssan Suvi-ilta 1676      
7 Finlandia Marathon 1589      
8 Ruskamaraton 1527      
9 Vantaa Maraton 1253      
10 Kuopio-maraton 1223      
11 Ruissalojuoksut, puolimaraton 729      
12 Hämeenlinnan kaupunkimaraton 607      
13 Vaasa-maraton 540      
14 Kankaanpää Maraton 530      
15 Ideapark-juoksu 514      
16 Rovaniemi Marathon 468      
16 Tuusulanjärven Maraton 450      
18 Joensuu Maraton 427      
19 Jakob Marathon 419      
20 Masku Maraton 411      
               
Nopeimmat tapahtumat voittoaikojen mukaan 
 
MIEHET
  Puolimaraton     Maraton  
 
  TAPAHTUMA VOITTOAIKA   TAPAHTUMA VOITTOAIKA
           
1 Etelä-Saimaan puolimaraton 1.06.19 1 HCM 2.22.36
2 Maantiejuoksun SM-kilpailut 1.07.31 2 Kankaanpää Maraton 2.24.11
3 Forssan Suvi-ilta 1.07.54 3 Kullervo-maraton (SM-maraton) 2.28.23
4 Kankaanpää Maraton 1.08.49 4 Osmon Superhölkkä 2.32.48
5 Navitas Maraton 1.10.30 5 Vantaan Maraton 2.33.11
6 Osmon Superhölkkä 1.10.48 6 Joensuu Maraton 2.35.34
7 Ruskamaraton 1.11.33 7 Kyrönjoki Maraton 2.36.04
8 Varpaisjärven Yömaraton 1.11.52 8 Åland Marathon 2.36.21
8 Kuopio-maraton 1.11.54 9 Ylivieskan Kärkimaraton 2.37.40
10 HCR 1.12.03 10 Vaasa-maraton 2.39.26
11 Paavo Nurmi Marathon 1.12.14 10 Terwahölkkä 2.40.44
12 Terwahölkkä 1.12.21 12 Ruskamaraton 2.40.56
13 Jakob Marathon 1.12.21 13 Masku Maraton 2.42.44
14 Rinkimaraton 1.12.22 14 Jakob Marathon 2.43.06
15 Vantaan Maraton 1.12.57 15 Finlandia Marathon 2.45.40
16 Espoon Rantamaraton 1.13.10 16 Tuusulanjärven Maraton 2.46.06
17 Popmaraton 1.13.29 16 Kuopio-maraton 2.46.28
18 Rautveden Maraton 1.13.34 18 Forssan Suvi-ilta 2.46.30
19 Santaclausmarathon 1.13.35 19 Navitas Maraton 2.48.19
20 Mikkeli Maraton 1.13.48 20 Rovaniemi Marathon 2.48.25
           
           
 
 
NAISET
  Puolimaraton          Maraton  
 
  TAPAHTUMA VOITTOAIKA   TAPAHTUMA VOITTOAIKA
           
1 HCR 1.15.56 1 Kullervo-maraton (SM-maraton) 2.46.44
2 Vantaan Maraton 1.17.11 2 HCM 2.49.11
3 Finlandia Marathon 1.17.42 3 Kankaanpää Maraton 2.56.26
4 Ristiinan puolimaraton 1.18.05 4 Finlandia Marathon 3.03.02
5 Forssan Suvi-ilta 1.18.25 5 Santaclausmarathon 3.03.33
6 Espoon Rantamaraton 1.18.37 6 Terwahölkkä 3.06.22
7 Kankaanpää Maraton 1.18.41 7 Åland Marathon 3.07.14
8 Maantiejuoksun SM-kilpailut 1.18.42 8 Osmon Superhölkkä 3.11.26
9 Komian kirkon hölkkä 1.19.06 9 Vantaan Maraton 3.12.46
10 Varpaisjärven Yömaraton 1.19.21 10 Paavo Nurmi Marathon 3.13.21
10 Etelä-Saimaan puolimaraton 1.19.30 11 Kuopio-maraton 3.14.22
12 Helsinki Spring puolimarathon 1.20.24 12 Navitas Maraton 3.16.00
13 Mikkeli Maraton 1.21.03 13 Lieksa Maraton 3.17.46
14 Terwahölkkä 1.21.39 14 Forssan Suvi-ilta 3.18.20
15 Paavo Nurmi Marathon 1.21.39 15 Suomi-juoksu 3.18.29
16 Kiiminki-maraton 1.21.44 16 Hämeenlinnan Kaup.maraton 3.19.28
17 Kuopio-maraton 1.22.04 17 Ruskamaraton 3.20.38
18 Navitas Maraton 1.22.11 18 Kiiminki-maraton 3.23.35
19 Ruskamaraton 1.22.54 19 Espoon Rantamaraton 3.24.10
20 Åland Marathon 1.23.03 20 Salon 10-vuotis juhlamaraton 3.25.42
           
           
              
Eniten aikarajan alituksia
 
    Puolimaraton       Maraton  
 
  TAPAHTUMA  1.30.00   TAPAHTUMA  3.00.00
           
1 HCR 212 1 HCM 46
2 Forssan Suvi-ilta 95 2 Vantaan Maraton 26
3 Terwahölkkä 72 3 Kullervo-maraton (SM-maraton) 25
4 Finlandia Marathon 66 4 Kankaanpää Maraton 15
5 Ruskamaraton 61 5 Terwahölkkä 13
6 Vantaan Maraton 60 5 Åland Marathon 13
7 Paavo Nurmi Marathon 50 7 Finlandia Marathon 12
8 Kuopio-maraton 44 8 Forssan Suvi-ilta 11
9 Kankaanpää Maraton 42 9 Paavo Nurmi Marathon 7
10 Ruissalojuoksut 39 10 Kuopio-maraton 5
11 Veteraanien SM-maantiejuoksu 34 10 Ruskamaraton 5
11 Popmaraton 30 10 Vaasa-maraton 5
13 Espoon Rantamaraton 29 10 Masku Maraton 5
14 Etelä-Saimaan puolimaraton 29 10 Navitas Maraton 5
14 Jakob Marathon 28 15 Maisematiemaraton 4
16 Vaasa-maraton 27 15 Rovaniemi Marathon 4
17 Maantiejuoksun SM-kilpailut 27 15 Tuusulanjärven Maraton 4
18 Helsinki Spring puolimarathon 22 15 Salon 10.vuotis juhlamaraton 4
19 Rovaniemi Marathon 21 19 Osmon Superhölkkä 3
19 Kiiminki-maraton 21 19 Espoon Rantamaraton 3