Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

JUOKSUTAPAHTUMAT TOP 20   2011

0

Suurimmat tapahtumat osanottajamäärien mukaan
           
  PUOLIMARATON          MARATONIT  
  TAPAHTUMA OSANOTTAJAT   TAPAHTUMA OSANOTTAJAT
1 HCR 10475 (10396) 1 HCM 4344 (5094)
2 Paavo Nurmi Marathon 1630 (1848) 2 Finlandia Marathon 552 (589)
3 Terwamaraton 1475 (1628) 3 Espoon Rantamaraton 550 (459)
4 Forssan suvi-ilta 1338 (1272) 4 Vantaan Maraton 546 (579)
5 Finlandia Marathon 1337 (1000) 5 Forssan suvi-ilta 413 (404)
6 Ruskamaraton 1275 (1264) 6 Paavo Nurmi Marathon 395 (498)
7 Espoon rantamaraton 1906 (1580) 7 Terwamaraton 361 (532)
8 Kuopio Maraton 970 (998) 8 Varala Marathon 318 (101)
9 Pääkaupunkijuoksu 897 9 Ruskamaraton 246 (263)
10 Ruissalojuoksut 765 (729) 10 Kuopio Maraton 228 (225)
11 Vantaan Maraton 755 (674) 11 Kankaanpää Maraton 220 (247)
12 Tampere Puolimaraton 571 12 Navitas Maraton 172
13 Hämeenlinnan kaup.maraton 500 (472) 13 Åland Marathon 169
14 Ideapark-juoksu 449 (514) 14 Kaarinan Syysmaraton 159
15 Jakob-Marathon 422 (359) 15 Hämeenlinnan kaup,maraton 136 (135)
16 Tuusulanjärven Maraton 366 (333) 16 Rautaveden Maraton 168
17 Rovaniemi Marathon 359 (361) 17 Tuusulanjärven Maraton 124 (117)
18 Varala Marathon 337 (275) 18 Kyrönjoki-maraton 116 (90)
19 Vaasa-maraton 331 (441) 19 Kullervo-maraton 111 (138)
20 Joensuu Maraton 314 (339) 20 Jakob-marathon 97 (60)
20 Kempele Maraton 314 (314)      
           
           
       
Puolimaraton ja Maraton yhteensä      
           
  TAPAHTUMA OSANOTTAJAT      
           
1 HCR 10475      
2 HCM 4344      
3 Espoon Rantamaraton 2406      
4 Paavo Nurmi Marathon 2025      
5 Finlandia Marathon 1889      
6 Terwamaraton 1836      
7 Forssan suvi-ilta 1753      
8 Ruskamaraton 1521      
9 Vantaan Maraton 1301      
10 Kuopio Maraton 1198      
11 Pääkaupunkijuoksu 897      
12 Ruissalojuoksut 765      
13 Varala Marathon 655      
14 Hämeenlinnan kaupunkimaraton 636      
15 Tampere Puolimaraton 571      
16 Jakob-Marathon 519      
17 Kankaanpää Maraton 492      
18 Tuusulanjärven Maraton 490      
19 Navitas Maraton 479      
20 Ideapark-juoksu 449      
               
Nopeimmat tapahtumat voittoaikojen mukaan 
 
MIEHET
  Puolimaraton     Maraton  
 
  TAPAHTUMA VOITTOAIKA   TAPAHTUMA VOITTOAIKA
           
1 Kankaanpää Maraton 1.05.51 1 HCM 2.23.24
2 SM-puolimaraton 1.06.14 2 Kuusaan Maraton 2.33.50
3 Etelä-Saimaan puolimaraton 1.08.12 3 Osmon Superhölkkä 2.35.30
4 Ruissalojuoksut 1.08.21 4 Kyrönjoki-maraton 2.35.36
5 Espoon Rantamaraton 1.08.50 4 Itsenäisyysmaraton 2.35.36
6 Vantaan Maraton 1.09.21 6 Vantaan Maraton 2.35.44
7 Ruskamaraton 1.09.23 7 Terwamaraton 2.35.59
8 Tampere Puolimaraton 1.09.51 8 Kiiminkimaraton 2.36.09
9 Åland Marathon 1.10.18 9 Åland Marathon 2.39.17
10 Finladia Marathon 1.10.54 10 Masku Maraton 2.40.22
11 HCR 1.11.07 11 Rautaveden Maraton 2.40.32
12 Masku Maraton 1.12.16 12 Rovaniemi Marathon 2.40.56
13 Pääkaupunkijuoksu 1.12.22 13 Seinämaraton 2.41.09
14 Kiiminkimaraton 1.12.32 14 Teno Maraton 2.41.26
15 Hämeenlinnan kaupunkimaraton 1.12.39 15 Kankaanpää Maraton 2.43.00
16 Move-maraton 1.13.12 16 Alajärvi maraton 2.43.44
17 Santaclaus Marathon 1.13.35 17 Reiskan Maraton 2.44.30
18 Rovaniemi Marathon 1.13.39 18 Yyteri Maraton 2.46.22
19 Terwamaraton 1.13.40 19 Kuopio Maraton 2.47.42
20 Ylivieskan kärkimaraton 1.13.55 20 Espoon Rantamaraton 2.48.27
           
           
 
 
NAISET
  Puolimaraton          Maraton  
 
  TAPAHTUMA VOITTOAIKA   TAPAHTUMA VOITTOAIKA
           
1 Finlandia Marathon 1.14.20 1 HCM 2.38.05
2 Vantaan Maraton 1.14.26 2 Åland Marathon 2.52.35
3 Pyhän Olavin Maraton 1.15.19 3 Vantaan Maraton 2.54.52
4 Ristiinan puolimaraton 1.16.34 4 Ruskamaraton 2.58.12
5 Tampere Puolimaraton 1.17.30 5 Kankaanpää Maraton 2.58.25
6 SM-puolimaraton 1.17.33 6 Ylivieskan kärkimaraton 3.03.11
7 Etelä-Saimaa puolimaraton 1.17.50 7 Santaclaus Marathon 3.03.33
8 Osmon Superhölkkä 1.18.00 8 Kiiminkimaraton 3.07.18
9 HCR 1.18.10 9 Navitas Maraton 3.07.24
10 Taaborin hölkkä 1.19.02 10 Terwamaraton 3.09.57
11 Vaasa-maraton 1.20.49 11 Kuopio Maraton 3.14.07
12 Mikkeli Maraton 1.21.08 12 Yyteri Maraton 3.15.10
13 Kankaanpää Maraton 1.21.28 13 Kaarinan syysmaraton 3.15.29
14 Kullervo-maraton 1.22.41 14 Finlandia Marathon 3.15.47
15 Navitas Maraton 1.22.51 15 Teno Maraton 3.18.04
16 Salon kevätjuoksu 1.23.11 16 Varala Marathon 3.20.17
17 Jakob-Marathon 1.24.10 17 Uusi Lahti-juoksu 3.21.02
18 Terwamaraton 1.24.19 18 Maisematiemaraton 3.22.42
19 Itsenäisyysmaraton 1.24.31 19 Joensuu Maraton 3.23.48
20 Åland Marathon 1.24.35 20 Masku Maraton 3.23.49

  

 

Eniten aikarajan alituksia
 
    Puolimaraton     Maraton  
 
  TAPAHTUMA  1.30.00 TAPAHTUMA  3.00.00
         
1 HCR 191 HCM 55
2 Finalandia Marathon 70 Vantaan Maraton 32
3 Kankaanpää Maraton 28 Finlandia Marathon 16
4 Vantaan Maraton 66 Kankaanpää Maraton 14
5 Terwamaraton 65 Terwamaraton 12
6 Espoon Rantamaraton 52 Tampere Marathon 9
7 Pääkaupunkijuoksu 46 Espoon Rantamaraton 8
8 Ruskamaraton 44 Kaarinan syysmaraton 8
9 Kuopio Maraton 40 Åland Marathon 7
10 Hämeenlinnan kaup.maraton 37 Osmon Superhölkkä 7
10 Veteraanien SM-juoksut 34 Yyteri Maraton 7
12 SM-puolimaraton 31 Kiiminki-maraton 6
13 Kankaanpää Maraton 28 Hämeenlinnnan kaup.maraton 6
14 Åland Marathon 27 Ruskamaraton 6
15 Kymen Sanomat puolimaraton 26 Kuopio Maraton 5
15 Masku Maraton 26 Navitas Maraton 4
17 Jakob-Marathon 24 Itsenäisyysmaraton 4
18 Kullervo-maraton 23 Ylivieskan kärkimaraton 3
18 Ideapark-juoksu 23 Kyrönjoki-maraton 3
18 Kouvolan puolimaraton 23 Paavo Nurmi Marathon 3
      Rautaveden Maraton 3