Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

JUOKSUTAPAHTUMAT TOP 20 2016

osanottajamäärien mukaan

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA MARATON
1 13.8. HCM 2716
2 8.10. Vantaan maraton 524
3 2.7. Paavo Nurmi Marathon 508
4 17.9 Rantamaraton 435
5 17.9 Finlandia Marathon 385
6 28.5. Oulun Terwamaraton 292
7 18.6. Forssan Suvi-ilta 235
8 24.4. Helsinki Spring Marathon 220
9 27.8 Tampere Marathon 188
10 21.5. Tuusulanjärven maraton 166
11 22.10. Kaarinan Syysmaraton 152
12 15.10. Kankaanpää Maraton 140
13 3.9. Ruskamaraton 130
14 3.9. Kuopio Maraton 126
15 5.11. Rautaveden maraton 119
16 3.9. SAUL:n Maraton, Pyhtää 86
17 21.5. Yyteri-maraton 81
17 17.9. Kiiminki Maraton 81
19 1.10. Itämeri Maraton 74
20 2.7. Rovaniemi Marathon 69

 

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA PUOLIMARA
       
1 15.5. HCR 9019
2 11.6 Helsinki Half Marathon 2378
3 17.9 Rantamaraton 1492
4 28.5 Oulun terwamaraton 1283
5 17.9 Finlandia Marathon 1230
6 2.7. Paavo Nurmi Marathon 1200
7 10.9. Tampere Puolimarathon 912
8 18.6. Forssan Suvi-ilta 871
9 3.9. Ruskamaraton 848
10 3.9. Kuopio Maraton 650
11 8.10. Vantaan maraton 616
12 17.9. Ruissalojuoksut 585
13 21.5. Tuusulajärven maraton 583
14 25.9. Pääkaupunkijuoksu 406
15 15.5. Joensuu maraton 379
16 30.7. Hämeenlinnan Kaupunkimaraton 302
17 28.5. Ideapark-juoksu 300
18 24.4. Helsinki Spring marathon 293
19 22.10.  Kaarinan Syysmaraton 273
20 27.8. Tampere Maraton 265

 

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA

MARATON
JA
 PUOLIKAS

       
1 15.5 HCR 9018
2 13.8 HCM 2716
3 11.6 Helsinki Half Marathon 2378
4 17.9 Rantamaraton 1927
5 2.7 Paavo Nurmi Marathon 1708
6 17.9 Finlandia Marathon 1615
7 28.5. Oulun terwamaraton 1575
8 2.10. Vantaan maraton 1140
9 18.6 Forssan Suvi-ilta 1106
10 3.9 Ruskamaraton 978
11 10.9 Tampere Puolimaraton 912
12 3.9 Kuopio Maraton 776
13 21.5. Tuusulanjärven maraton 749
14 17.9 Ruissalojuoksut 585
15 24.4 Helsinki Spring Maraton 513
16 27.8 Tampere Maraton 453
17 15.5. Joensuu maraton 446
18 22.10. Kaarinan Syysmaraton 425
19 25.9 Pääkaupunkijuoksu 406
20 30.7. Hämeenlinnan kaupunkimaraton 397

 

 

Nopeimmat puolimratonit, miehet  
SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA PUOLIMARA
      MIEHET
       
1 21.5. Yyteri maraton 10434
2 16.4. SM-maantiejuoksu, Jyväskylä 10600
3 24.4. Helsinki Spring Marathon 10856
4 17.9. Ruissalojuoksut 10903
5 3.9. Kuopio Maraton 10954
6 28.5. Oulun terwamaraton 11016
7 6.8. Länsiranta-hölökkä 11156
8 15.10. Kankaanpää Maraton 11213
9 20.8. Vuojoen Kartanojuoksu 11222
10 28.5. Kouvolan puolimaraton 11238
11 8.10. Vantaan maraton 11259
12 25.9. Uusi-Lahti-juoksu 11316
13 22.7. Jakob Marathon 11339
14 15.5. HCR 11357
15 16.4. Aikuisurheiluliiton SM-puolimaraton 11422
16 3.9. Ruskamaraton 11430
17 2.7. Paavo Nurmi Marathon 11440
18 10.9. Tampere Puolimaraton 11442
19 25.9. Pääkaupunkijuoksu 11449
20 30.7. Hämeenlinnan Kaupunkimaraton 11453

 

Nopeimmat puolimaratonit, naiset  
SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA PUOLIMARA
      NAISET
       
       
1 18.5. Oulun terwamaraton 11444
2 11.9. Lassen Hölkkä 11654
3 24.4. Helsinki Spring Marathon 11657
4 16.4. Aikuisurheiluliiton SM-puolimaraton 11659
5 21.5. Yyteri-maraton 11720
6 16.4. SM-maantiejuoksu, Jyväskylä 11738
7 7.9. Ruskamaraton 11857
8 17.9. Rantamaraton 11937
9 22.7. Jakob Marathon 11954
10 17.9. Kiiminki Maraton 12017
11 2.7. Paavo Nurmi Marathon 12037
12 12.5. HCR 12051
13 15.10. Kankaanpää Maraton 12113
14 17.9. Finlandia Marathon 12149
15 10.9. Tampere Puolimaraton 12215
16 2.7. Rovaniemi Marathon 12312
17 8.10. Vantaan Maraton 12415
18 17.9. Kullervo-maraton 12420
19 3.9. Vaasa Maraton 12425
20 2.7. Mikkelin Juoksu 12536

 

Nopeimat martonit, miehet  
Sija Päivä Tapahtuma aika
       
       
1 25.9. Uusi-Lahti-juoksu ja SM-maraton 22418
2 13.8. HCM 22731
3 17.9. Finlandia Marathon 23115
4 15.10. Wihan kilometrit, klo 15.00 lähtö 23220
5 3.9. Vaasa Marathon 23244
6 8.10. Vantaan maraton 23507
7 2.7. Paavo Nurmi Marathon 23511
8 22.10. Kaarinan Syysmaraton 23601
9 15.10. Kankaanpää maraton 24036
10 31.12.  Paloheinämaraton 24045
11 28.5. Oulun terwamaraton 24200
12 17.9. Rantamaraton 24256
13 21.5. Yyteri-maraton 24322
14 17.4. Averian maraton 24506
15 3.9. Ruskamaraton 24506
16 22.7. Jakob Marathon 24619
17 1.10. Itämeri Maraton 24645
18 3.9. SAUL:n Maraton, Pyhtää 24741
19 3.9. Kuopio Maraton 24808
20 24.4. Helsinki Spring Maraton 24910
       
       
Nopeimmat maratonit, naiset  
SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA MARATON
       NAISET
       
1 25.9. Uusi-Lahti-juoksu ja SM-maraton 24121
2 17.9. Kullervo-maraton 25417
3 13.8. HCM 25629
4 8.10. Vantaan maraton 25850
5 3.9. Ruskamaraton 30026
6 17.9. Finlandia Marathon 30039
7 28.5. Oulun terwamaraton 30119
8 18.6. Forssan Suvi-ilta 30250
9 2.7. Paavo Nurmi Marathon 30506
10 2.1. Tykköön Talvimaraton 30628
11 21.5. Yyteri-maraton 30636
12 2.7. Rovaniemi Marathon 30648
13 17.9. Rantamaraton 30842
14 24.4. Helsinki Spring Marathon 31027
15 30.7. Hämeenlinnan Kaupunkimaraton 31216
16 15.10. Kankaanpää Maraton 31259
17 22.10. Kaarinan Syysmaraton 31309
18 28.5. Seinämaraton 31348
19 17.9. Kiiminki Maraton 31423
20 27.8. Tampere Maraton 31642

 

       
Puolimaraton, 1.30 alitukset  
SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA 1.30 Alitus
      puolimara
       
       
1 15.5. HCR 211
2 16.4. Aikuisurheiluliiton SM-puolimaraton 84
3 17.9. Finlandia Marathon 51
4 17.9. Rantamaraton 42
5 8.10. Vantaan maraton 41
6 28.5. Oulun terwamaraton 39
7 15.10. Kankaanpää Maraton 38
8 2.7. Paavo Nurmi Marathon 37
8 3.9. Ruskamaraton 31
10 24.4. Helsinki Spring maathon 29
11 17.9. Kullervo-maraton 29
11 16.4. SM-maantiejuoksu, Jyväskylä 28
11 3.9. Kuopio Maraton 27
14 17.9. Kiiminki Maraton 27
14 17.9. Ruissalojuoksut 27
16 21.5. Yyteri-maraton 24
17 10.9. Tampere Puolimaraton 24
18 15.5. Joensuu maraton 23
19 25.9. Uusi-Lahti-juoksu 22
19 30.7. Hämeenlinnan Kaupunkimaraton 21

  

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA MARATON
      3.00 Alitus
       
1 13.8. HCM 42
2 25.9. Uusi-Lahti-juoksu ja SM-maraton 24
3 8.10. Vantaan Maraton 23
4 15.10. Kankaanpään Maraton 12
4 17.9. Finlandia Marathon 10
6 24.4. Helsinki Spring Marathon 8
7 3.9. SAUL:n Maraton, Pyhtää 8
7 2.7. Paavo Nurmi Marathon 6
7 21.5. Tuusulanjärven maraton 4
10 28.5. Oulun terwamaraton 4
10 17.9. Rantamaraton 4
10 22.10. Kaarinan Syysmaraton 4
13 21.5. Yyteri-maraton 3
13 2.7. Rovaniemi Marathon 3
13 3.9. Kuopio Maraton 3
13 3.9. Ruskamaraton 3
17 22.7. Jakob Marathon 2
17 3.9. Vaasa Marathon 2
17 10.9. Maisematiemaraton 2
17 17.9. Kiiminkimaraton 2
17 17.9. Kullervo Maraton 2
17 8.10. Kauniston maraton 2
17 15.10. Wihan kilometrit, klo 15.00 lähtö 2
19 30.4. Kyrönjoki Maraton 1
19 30.4. Sami Putkisaaren sadas maraton 1
19 1.5. Saarijärven vappumaraton 1
19 15.5. Joensuu maraton 1
19 13.7. Keuruun Yömaraton 1
19 16.7. Littoistenjärven Maraton 1
19 23.7. Kuhmolainen Maraton 1
19 23.7. Säkylän Mansikkamaraton 1
19 13.8. Meteoriittimaraton 1
19 27.8. Tampere Maraton 1
19 1.10. Itämeri Maraton 1
19 2.10. Osmon Superhölkkä 1
19 5.11. Rautaveden maraton 1
19 31.12. Paloheinämaraton 1