Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

JUOKSUTAPAHTUMAT TOP 20 2017

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA MARATON
       
1 12.8. HCM 2230
2 14.10. Vantaan maraton 524
3 1.7. Paavo Nurmi maraton 477
4 2.9. Nuuksio Classicmaraton 456
5 16.9. Espoon rantamaraton 448
6 16.9. Finlandia marathon 304
7 20.5. Terwamaraton 233
8 16.9. Tampere maraton 175
9 17.6. Forssan suvi-ilta 171
10 23.4. Helsinki Spring maraton 167
11 23.9. Kullervo-maraton ja SAUL:n SM-maraton 159
12 1.9. Kuopio maraton 140
13 21.10. Kankaanpää maraton 118
14 2.9. Ruskamaraton 109
15 12.8. Pyhän tunturimaraton 107
16 15.7. Hämeenlinnan kaupunkimaraton 91
17 7.10. Kaarinan syysmaraton 86
18 20.5. Tuusulanjärven maraton 81
19 13.5. Joensuu run 79
20 7.10. Itämeri maraton 73
SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA PUOLIMARA
       
1 13.5. HCR 7697
2 10.6. Helsinki Half Marathon 2217
3 16.9. Espoon rantamaraton 1506
4 1.7. Paavo Nurmi maraton 1403
5 20.5. Terwamaraton 1042
6 16.9. Finlandia Marathon 913
7 9.9. Tampere puolimaraton 763
8 2.9. Ruskamaraton 707
9 1.9. Kuopio maraton 599
10 14.10. Vantaan maraton 593
11 17.6. Forssan suvi-ilta 528
12 21.7. Jakob marathon 345
13 24.9. Pääkaupunkijuoksu 344
14 13.5. Joensu run 287
15 20.5. Tuusulanjärven maraton 262
16 16.9. Tampere maraton 257
17 2.9. Vaasa marathon 239
18 5.8. Z-maraton 238
19 15.7. Hämeenlinnan kaupunkimaraton 235
20 23.4. Helsinki Spring maraton 232
SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA MARATON JA PUOLIKAS
       
1 13.5. HCR 7697
2 12.8. HCM 2230
3 10.6. Helsinki Half marathon 2217
4 16.9. Espoon rantamaraton 1953
5 1.7. Paavo Nurmi maraton 1890
6 20.5. Terwamaraton 1275
7 16.9. Finlandia marathon 1217
8 2.9. Ruskamaraton 879
9 9.9. Tampere puolimaraton 763
10 1.9. Kuopio maraton 739
11 17.6. Forssan suvi-ilta 699
12 2.9. Nuuksio Classic maraton 456
13 16.9. Tampere maraton 432
14 21.7. Jakob marathon 411
15 23.4. Helsinki Spring maraton 399
16 13.5. Joensuu run 366
17 24.9. Pääkaupunkijuoksu, puolimaraton 344
18 20.5. Tuusulanjärven maraton 343
19 23.9. Kullervo-maraton ja SAUL:n SM-maraton 338
20 15.7. Hämeenlinnnan kaupunkimaraton 326

NOPEIMMAT PUOLIMARATONIT, MIEHET

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA AIKA
       
1 22.4. SM-maantie 1:05.12
2 17.9. Gennarbyviken runt  1:07.19
3 10.6. Helsinki Half marathon 1:07.49
4 14.10. Vantaan maraton 1:08.28
5 13.5. HCR 1:09.25
6 8.4. Liminganlahden puolimaraton 1:10.47
7 3.9. Kaisaniemi juoksu 1:11.28
8 10.9. Lassen hölkkä 1:11.35
9 15.4. Marttilan puolimaraton 1:11.55
10 1.9. Kuopio maraton 1:12.04
11 21.10. Kankaanpää maraton 1:12.40
12 3.9. Vesijärvi puolikas 1:13.28
13 19.8. Meteoriittimaraton 1:13.36
14 2.9. Vaasa marathon 1:14.14
15 26.8. Venetsialaismaraton 1:14.27
16 23.4. Helsinki Spring maraton 1:14.29
17 30.9. Windal puolimaraton 1:14.30
18 13.7. Kotkan meripäiväjuoksu 1:14.44
19 2.9. Ruskamaraton 1:14.46
20 22.7. Säkylän mansikkamaraton 1:14.47

NOPEIMMAT PUOLIMARATONIT, NAISET

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA AIKA
       
1 22.4. SM-maantie 1:14.10
2 10.6. Helsinki half marathon 1:18.30
3 13.5. HCR 1:19.10
4 16.9. Finlandia marathon 1:19.20
5 16.9. Kiiminki maraton 1:20.26
6 20.5. Yyteri maraton 1:20.54
7 23.4. Helsini Spring maraton 1:21.11
8 29.4. SAUL SM-puolimaraton 1:21.40
9 1.9. Kuopio maraton 1:22.29
10 9.9. Tampere puolimaraton 1:23.05
11 20.5. Terwamaraton 1:23.57
12 10.6. Raja run 1:24.06
13 1.7. Paavo Nurmi maraton 1:24.11
14 2.9. Ruskamaraton 1:24.50
15 5.8. Z-maraton 1:25.11
16 27.5. Kouvolan puolimaraton 1:25.13
17 27.5. Ideapark-juoksu 1:25.13
18 17.6. Lövö siltajuoksu 1:25.14
19 17.6. Forssan suvi-ilta 1:25.34
20 21.7. Jakob marathon 1:25.41

NOPEIMMAT MARATONIT, MIEHET

Sija Päivä Tapahtuma aika
       
1 16.9. SM-maraton Jyväskylä 2:23.06
2 12.8. HCM 2:27.40
3 23.9. Kullervomaraton  2:31.08
4 2.9. Vaasa marathon 2:32.48
5 1.7. Paavo Nurmi maraton 2:32.50
6 16.9. Espoon rantamaraton 2:33.17
7 21.10. Kankaanpää maraton 2:35.58
8 7.10. Kaarinan syysmaraton 2:36.48
9 14.10. Vantaan maraton 2:37.24
10 23.4. Helsinki Spring maraton 2:38.13
11 22.7. Säkylän mansikkamaraton 2:38.13
12 16.9. Finlandia marathon 2:39.52
13 20.5. Terwamaraton 2:41.50
14 21.7. Jakob marathon 2:43.36
15 20.5. Yyteri maraton 2:43.38
16 13.5. Joensuu run 2:44.23
17 14.1. Rinkimaraton 2:44.44
18 16.7. Littoistenjärven maraton 2:49.40
19 2.9. Ruskamaraton 2:50.32
20 30.9. Littoistenjärven maraton 2:51.04

NOPEIMMAT MARATONIT, NAISET

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA MARATON
       
1 16.9. Tampere maraton 2:47.49
2 21.7. Jakob marathon 2:50.18
3 16.9. SM-maraton 2:52.19
4 14.10. Vantaa maraton 2:54.29
5 13.5. Joensuu run 2:58.44
6 20.5. Terwamaraton 2:58.45
7 16.9. Kiiminki maraton 3.20.09
8 12.9. 100mc-maraton 3.48.08
9 21.10. Kankaanpää maraton 3:02.31
10 12.8. HCM 3:06.44
11 15.7. Hämeenlinnan kaupunkimaraton 3:09.22
12 23.9. Kullervo-maraton 3:09.58
13 23.4. Helsinki Spring maraton 3:10.37
14 2.9. Ruskamaraton 3:11.13
15 1.7. Paavo Nurmi maraton 3:11.50
16 30.9. Kauniston maraton 3:14.30
17 7.10. Kaarinan syysmaraton 3:15.00
18 17.6. Forssan suvi-ilta 3:16.40
19 16.9. Finlandia marathon 3:18.16
20 1.10. Osmon superhölkkä 3:20.34

AIKARAJAN ALITUKSET, PUOLIMARATON 1:30.00

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA MÄÄRÄ
       
1 13.5. HCR 214
2 10.6. Helsinki Half marathon 84
3 22.4. SM-maantie 45
4 20.5. Terwamaraton 41
5 14.10. Vantaan maraton 40
6 16.9. Espoon rantamaraton 39
7 16.9. Finlandia marathon 38
8 29.4. SAUL SM-puolimaraton 32
8 1.7. Paavo Nurmi maraton 32
10 21.7. Jakob marathon 31
10 21.10. Kankaanpää maraton 31
12 24.9. Pääkaupunkijuoksu 24
13 1.9. Kuopio maraton 20
14 2.9. Ruskamaraton 19
15 23.4. Helsinki Spring maraton 18
15 17.6. Forssan suvi-ilta 18
15 9.9. Tampere puolimaraton 18
18 23.9. Kullervo-maraton 17
19 7.10. Kaarinan syysmaraton 16
20 13.5. Joensuu run 15
20 10.9. Lassen hölkkä 15

AIKARAJAN ALITUKSET, MARATON 3:00.00

SIJA PÄIVÄ TAPAHTUMA MARATON
       
1 14.10. Vantaa maraton 40
2 12.8. HCM 21
3 20.5. Terwamaraton 18
4 16.9. SM-maraton 16
5 23.9. Kullervo-maraton ja SAUL:n SM-maraton 13
6 16.9. Finlandia marathon 8
7 1.7. Paavo Nurmi maraton 7
7 21.10. Kankaanpää maraton 7
9 13.5. Joensuu run 6
9 21.7. Jakob marathon 6
11 16.9. Espoon rantamaraton 5
12 23.4. Helsinki Spring maraton 4
12 2.9. Vaasa marathon 4
14 20.5. Yyteri maraton 3
14 17.6. Forssan suvi-ilta 3
16 20.5. Seinämaraton 2
16 5.8. Z-maraton 2
16 2.9. Ruskamaraton 2
16 16.9. Tampere maraton 2
16 1.10. Osmon superhölkkä 2
16 7.10. Kaarinan syysmaraton 2