Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 

IV KANKAANPÄÄ MARATON 18.10.2008

       
             
  MARATON          
             
  MIEHET          
             
  Nimi Seura 1Väliaika 2Väliaika 3Väliaika BrtTime
             
1 Sazonov Vladimir Sosnovy Bor 0:37:44 1:16:33 1:57:34 2:40:45
2 Siltakorpi Jarkko Peräkylän Ponnistus 0:46:48 1:33:27 2:19:36 3:04:12
3 Vikström Filip Esse Ik 0:44:09 1:28:37 2:13:46 3:05:37
4 Uusitalo  Marko Noormarkku 0:44:53 1:30:26 2:17:59 3:14:33
5 Niskanen Harri Tampereen Juoksijat 0:50:53 1:41:46 2:31:14 3:18:22
6 Karvonen Juha LUS 0:47:53 1:37:20 2:28:07 3:19:48
7 Nokelainen Jukka Team Squeezy Finland 0:51:25 1:42:05 2:31:32 3:23:09
8 Hänninen Petri Vaasa 0:46:48 1:33:53 2:25:56 3:24:00
9 Suominen Samu Maratonkoulu Pori 0:51:11 1:42:19 2:33:08 3:24:05
10 Kankare Tomi Nousiainen 0:51:15 1:42:05 2:33:31 3:26:41
11 Harju  Petri Marathonkoulu Pori 0:51:12 1:42:20 2:34:07 3:28:22
12 Laaksonen Jesse JuTu 0:53:14 1:46:40 2:39:41 3:29:49
13 Huhtanen Timopekka Marathonkoulu Pori 0:52:16 1:43:25 2:35:56 3:30:51
14 Karlsson Pasi Porin Kuntoilijat 0:48:39 1:38:04 2:30:02 3:32:10
15 Vuori Petri Parturi-kampaamo Jaana Vuori 0:53:14 1:46:08 2:37:58 3:33:25
16 Lamminpää Mikko Honkakoski 0:51:17 1:42:44 2:37:02 3:33:58
17 Junnila Lauri Ruosniemen Visa 0:43:57 1:34:29 2:32:39 3:36:51
18 Pakola Jussi Panssariprikaati 0:54:23 1:48:39 2:44:27 3:47:32
19 Kulmala Petri Euran Kanoottiklubi 0:57:05 1:53:05 2:49:30 3:49:06
20 Heickell Arthur Kuhmoisten Kumu 0:53:10 1:46:51 2:43:08 3:49:28
21 Kivistö Tuomas Pori 0:56:08 1:53:11 2:52:36 3:50:02
22 Päivike Johan Piikkiö 0:55:22 1:51:25 2:49:09 3:50:49
23 Sairio Toni   1:01:51 1:55:22 2:52:38 3:54:35
24 Lankoski Toni Kankaanpää 0:54:14 1:44:37 2:39:53 3:57:12
25 Väinölä Jarkko Nokia 0:59:57 1:59:29 2:59:06 3:59:20
26 Salminen Rami Rauma 1:00:22 1:59:30 3:02:02 4:04:41
27 Virtamies Ari Kokkola 0:59:46 1:58:26 2:57:42 4:12:21
28 Marttila Juhani Joensuu 0:59:40 1:58:25 2:59:46 4:14:21
29 Sundell Kjell Häjyt/Kokkola 1:00:52 2:02:20 3:09:00 4:17:22
30 Bäckström Miikka Häjyt 1:02:44 2:05:10 3:07:48 4:18:51
31 Helmisaari Janne Turku 1:04:30 2:05:50 3:11:43 4:22:24
32 Harju Harri Kaustisten Pohjan-Veikot 1:08:43 2:17:18 3:22:00 4:31:39
33 Seppälä Marko Vasaraisten Isku 1:00:20 1:59:37 3:10:41 4:34:45
34 Virtanen Ari Tamlans 0:55:55 1:54:55 3:12:42 4:37:09
35 Hämeen-Anttila Lauri Tykistöprikaati 1:00:58 2:01:27 3:02:22 4:39:07
36 Ranta Petri Nokia 1:08:07 2:17:19 3:28:52 4:41:42
37 Näreikkö Petteri Akaa 1:10:17 2:18:38 3:32:17 4:52:47
38 Portin Atte Tampere 1:03:19 2:13:11 3:30:45 4:57:36
39 Piiroinen Hannu Pori 1:03:42 2:16:54 3:44:41 5:12:04
40 Saukkonen Kalevi V-SVU 1:21:53 2:45:54 4:11:54 5:46:40
             
  MIEHET 40          
             
1 Mahlamäki Jouko Lauttakylän  Luja 0:40:25 1:19:18 1:58:21 2:38:36
2 Lindskog Kaj Orc 0:41:38 1:22:51 2:05:42 2:53:32
3 Vuori Timo Lempäälän Kisa 0:44:56 1:30:29 2:17:47 3:04:28
4 Kujamäki Mika Harjavalta 0:46:50 1:33:51 2:20:25 3:07:44
5 Koski Rauno Stormin Teräs 0:44:52 1:30:26 2:17:45 3:09:12
6 Pirinen Toivo Heinola 0:44:56 1:30:30 2:20:04 3:14:27
7 Ilola Ari Endurance 0:48:35 1:37:00 2:27:00 3:18:19
8 Eriksson Fredrik Vörå If 0:48:08 1:37:12 2:28:00 3:25:10
9 Tihula Kimmo Nakkila 0:47:30 1:37:10 2:28:22 3:25:40
10 Harjunmaa Antti Ylöjärvi 0:51:13 1:42:25 2:35:15 3:27:52
11 Kulju Tommi Tampere 0:49:26 1:40:05 2:32:08 3:28:47
12 Marjomäki Timo Häjyt 0:56:05 1:52:18 2:49:19 3:44:41
13 Koivukoski Juha Eurajoki 0:53:14 1:46:44 2:42:01 3:45:31
14 Kaivola Juha-Pekka Ospan Ponnistus 0:58:24 1:55:10 2:53:30 3:50:09
15 Holappa Jarmo KEMAKI 0:48:22 1:38:32 2:37:17 3:55:17
16 Lahtovaara Tomi Oulu 0:55:18 1:48:57 2:49:25 3:55:59
17 Laine Olli Turku 0:56:04 1:53:01 2:52:11 4:04:33
18 Sarvala Jouni Rahola 1:00:29 2:01:07 3:02:34 4:05:39
19 Ampio Seppo Pori 0:59:50 2:00:10 3:02:46 4:08:04
20 Ruusila Jukka Häjyt 0:57:36 1:56:20 3:00:09 4:09:23
21 Korhonen Teppo Pori 1:03:16 2:06:45 3:11:45 4:18:02
22 Säily Mika Tuusula 1:04:00 2:07:29 3:12:36 4:21:21
23 Viitasalo Pekka Eurajoki 1:01:47 2:05:01 3:14:25 4:36:22
24 Miettinen Reijo Varalan Maratonklubi/TykPri 1:05:53 2:17:10 3:35:01 4:54:44
25 Uusikoski Mikko Hyvinkää 1:09:26 2:19:57 3:35:42 4:55:50
26 Kuusela Petri Hyvinkää 1:09:27 2:19:53 3:35:40 4:55:51
             
  MIEHET 45          
             
1 Uusitalo  Jari Porvoon Urheilijat 0:41:37 1:23:44 2:06:18 2:50:18
2 Rintala Matti Teuvan Rivakka 0:41:36 1:24:48 2:10:15 2:58:21
3 Rontti Ilmari Teivo Stayers 0:44:08 1:29:12 2:15:51 3:02:25
4 Alho Vesa Tampereen Juoksijat 0:44:28 1:28:55 2:15:06 3:04:37
5 Hirvensalo Jorma Saarijärven Pullistus 0:44:57 1:30:29 2:17:48 3:10:24
6 Mäkelä Keijo Pori 0:46:49 1:34:53 2:27:42 3:22:19
7 Viitala Arto Metso Pori 0:48:01 1:37:54 2:29:47 3:23:27
8 Peltomaa Reijo Kankaanpään Maraton 0:48:03 1:37:56 2:30:19 3:23:56
9 Pippola Markku ViVe 0:49:10 1:37:03 2:27:33 3:26:13
10 Kansikas Ari Kyröskoski 0:51:17 1:41:23 2:33:09 3:30:47
11 Rajahalme Reijo Häjyt 0:48:42 1:40:07 2:33:44 3:32:10
12 Pesonen Pertti FMR 0:51:29 1:43:03 2:37:04 3:34:06
13 Kuosa Simo Isojoen Urheilijat 0:55:49 1:52:02 2:47:26 3:45:28
14 Pällijeff Martti Aura 0:54:40 1:49:41 2:46:11 3:45:52
15 Aulu Jari Marathonkoulu Pori 1:00:24 1:59:29 2:54:57 3:47:21
16 Halttunen Jukka Muurame 0:57:31 1:53:41 2:50:09 3:49:16
17 Seppälä Markku Häjyt/Kauhajoki 0:50:41 1:43:14 2:42:46 3:54:42
18 Juntunen Aaro Pyhämaan Pyry 0:55:45 1:53:35 2:53:29 3:58:13
19 Pietilä Tarmo Tammelan Ryske 0:59:44 2:00:03 3:01:15 4:03:30
20 Tähtinen Juha Rasti-Nokia 0:59:48 2:00:06 3:01:19 4:06:27
21 Sainio Arto Varalan Maratonklubi 0:59:40 1:58:24 2:59:50 4:06:45
22 Perkiömäki Jouko Kankaanpään Maraton 0:52:42 1:46:49 2:48:34 4:07:43
23 Pöyry Anssi Vantaa 0:55:56 1:53:09 2:56:09 4:15:21
24 Lehtinen Jarkko Turku 1:02:22 2:01:22 3:02:27 4:21:34
25 Sairio Aimo   1:04:29 2:07:27 3:13:02 4:26:14
26 Pasto Antti Häjyt 0:59:50 2:02:26 3:13:17 4:28:06
27 Hyyti Pekka Häjyt 1:01:00 2:01:32 3:09:49 4:29:16
28 Terho Jaakko Ikurin Ilves 1:03:52 2:07:22 3:12:31 4:31:24
29 Tölli Juha Sievin Puutuote Oy 1:03:12 2:08:46 3:19:36 4:31:55
30 Mäenpää Juha Raisio 1:10:13 2:20:24 3:33:44 4:49:24
             
  MIEHET 50          
             
1 Saastamoinen Mauno Turku 0:46:35 1:33:01 2:20:59 3:11:02
2 Tuominen Ilkka Hippoksen Maratonkerho 0:46:42 1:34:00 2:23:09 3:14:41
3 Halkivaha Erkki Oripään Vesa 0:46:26 1:34:58 2:26:03 3:19:18
4 Penttinen Matti Isojoki 0:49:29 1:41:56 2:35:29 3:34:19
5 Ojala Mauri Lauttakylän Pyry 0:47:16 1:38:29 2:36:25 3:37:52
6 Byggningsbacka Bo-Göran Maratonblåbären 0:54:10 1:48:29 2:42:35 3:38:27
7 Lielahti Heikki Varalan Maratonklubi 0:56:04 1:51:10 2:46:21 3:44:41
8 Nevalainen Markku Lempäälä 0:54:36 1:48:36 2:46:14 3:46:36
9 Mäkinen Raimo Pori 0:56:07 1:52:20 2:49:35 3:49:00
10 Lipponen Eino Liedon Luja 0:53:41 1:48:14 2:46:08 3:50:10
11 Tuominen Paavo Västilän Voima 0:57:16 1:53:15 2:52:01 3:53:10
12 Nieminen Esa järvenpää 0:58:57 1:56:55 2:54:58 3:53:10
13 Laitila Osii Häjyt Alahärmä 0:56:15 1:52:35 2:51:19 3:54:10
14 Tiiri Jorma V-SVU 0:57:11 1:56:18 2:56:08 3:57:18
15 Kainulainen Eero Haukiputaan Heitto 0:59:53 1:58:56 2:59:15 4:00:03
16 Pyykkönen Timo Tampere 0:58:50 1:54:31 2:54:57 4:01:28
17 Nissinen Jouko Heinolan Isku 0:57:33 1:56:00 2:59:22 4:06:31
18 Kronholm Kim Lenkki-Boys 1:00:21 1:59:32 3:00:29 4:07:32
19 Leppälä Voitto Viljakkala 0:56:22 1:58:21 3:04:55 4:15:01
20 Välimäki Tapani Varalan Maratonklubi 1:00:24 2:01:24 3:07:34 4:21:08
21 Juhola Harri Kokemäki 1:03:59 2:07:30 3:15:45 4:28:47
22 Moilanen Teemu Tampere 1:06:00 2:13:08 3:20:19 4:29:33
23 Lukkarinen Esa V-SVU 1:02:56 2:07:32 3:15:53 4:32:58
24 Pihlajaniemi Markku Liikuttavat Vammala 1:03:05 2:09:02 3:21:48 4:39:56
25 Hannelius Timo Rauma 1:10:13 2:21:01 3:30:25 4:40:31
26 Vesanen Johannes Ikaalinen 1:06:57 2:15:46 3:28:51 5:03:00
             
  MIEHET 55          
             
1 Pihlajamäki Ilkka Orimattilan Jymy 0:44:09 1:30:30 2:17:46 3:08:08
2 Hämäläinen Lasse Häjyt 0:51:16 1:42:21 2:34:31 3:29:17
3 Valtonen Esko Muurlan kiri 0:52:20 1:44:15 2:36:50 3:31:11
4 Sundelin Erkki   0:49:14 1:40:28 2:33:53 3:31:37
5 Reensalo Reino Häjyt 0:47:48 1:38:42 2:33:00 3:31:41
6 Komulainen Seppo Sukeva 0:50:48 1:41:45 2:34:59 3:32:03
7 Ollila Veikko Rajamäki 0:51:11 1:42:48 2:37:30 3:32:08
8 Hannukainen Raimo Niinisalo 0:48:55 1:41:01 2:36:18 3:36:33
9 Koskinen Markku Turun Metsänkävijät 0:54:10 1:48:36 2:43:58 3:41:04
10 Petäjämäki Mauri Orivesi 0:57:43 1:54:10 2:52:02 3:49:12
11 Torpisto Sakari Häjyt 1:00:52 2:00:57 3:02:01 4:07:06
12 Toivonen Harri Saarijärven kaupunki 0:57:28 1:56:37 3:00:41 4:10:45
13 Kainulainen Tapio Lempäälä 1:00:02 2:02:23 3:06:47 4:13:49
14 Martikkala Heimo Häjyt 1:00:01 2:02:23 3:08:28 4:17:22
15 Ikonen Heikki Kangasala 1:03:44 2:11:25 3:24:18 4:44:13
             
  MIEHET 60          
             
1 Ajosmäki Antti SWECO Marine 0:55:13 1:51:13 2:48:53 3:48:45
2 Efimov Anatoliy Gatchina 0:56:38 1:53:28 2:52:50 3:54:32
3 Pesonen Veijo Finlandia Maratoonarit 0:57:19 1:55:14 2:54:53 3:56:13
4 Vainio Risto Turun Suunnistajat 0:58:03 1:56:39 2:56:09 3:57:21
5 Raivio Matti Häijyt/Kauhajoki 0:58:07 1:57:49 2:59:46 4:04:32
6 Lehtinen Taisto Lahti 0:59:03 1:59:14 3:01:35 4:05:48
7 Mannsten Hans Häijyt 1:00:53 2:03:39 3:09:44 4:18:04
8 Latva  Pentti Tampereen Taivaltajat 1:03:13 2:08:56 3:20:08 4:32:10
9 Kattilamäki Sulo Häjyt 0:59:25 2:00:12 3:10:56 4:39:10
10 Maunula Jukka Kälviän Tarmo 1:08:52 2:18:02 3:32:26 4:49:54
11 Kaukonen Aarno Kaarina 1:03:54 2:10:08 3:25:28 4:50:29
12 Huuskonen Hannu Tampere 1:13:01 2:28:09 3:47:43 5:08:58
13 Välimäki Paavo Häjyt 1:07:54 2:22:41 3:50:35 5:29:07
             
  MIEHET 65          
             
1 Hassinen Risto Joensuu 0:50:49 1:42:16 2:34:51 3:29:18
2 Järvelä  Eino IMU 1:00:13 2:02:43 3:07:39 4:12:47
3 Malin Risto Virttaan Nousu 0:59:52 2:03:45 3:13:21 4:28:22
4 Mänttäri Matti Endurance 1:10:21 2:19:02 3:31:31 4:45:33
5 Schmidli Walter Häjyt 1:01:46 2:05:15 3:18:49 4:49:26
6 Poutiainen Aulis kirkkonummi 1:06:49 2:18:29 3:36:23 4:56:51
7 Laurila Heikki Alajärven Ankkurit 1:03:32 2:11:45 3:28:14 5:04:04
8 Siren  Pentti Sporttiveteraanit 1:20:21 2:45:03 4:12:44 5:40:07
9 Hietala Arto Vammala 1:17:21 2:44:06 4:10:10 5:42:25
10 Vaisto Erkki Häjyt 1:21:55 2:47:53 4:21:40 6:03:56
11 Ahlsved Hans IF Brahe 1:23:03 2:51:19 4:26:14 6:10:30
             
  NAISET          
             
1 Nurmi Paula Nakkilan Vire 0:46:00 1:33:52 2:23:37 3:15:57
2 Naishouler Angela Tampereen Juoksijat 0:45:59 1:35:32 2:28:01 3:21:01
3 Leivo Ida-Maria TuUl 0:52:40 1:44:52 2:35:39 3:24:31
4 Elovaara Jonna Halikko 0:52:20 1:44:17 2:36:50 3:31:11
5 Arokannas Elina Lahden Ahkera 0:52:03 1:43:26 2:37:25 3:36:16
6 Pohjoinen Elina Kuhmoisten Kumu 0:53:12 1:46:53 2:43:06 3:41:39
7 Niemelä Kati Ilmajoen Kisailijat 0:56:57 1:53:13 2:50:29 3:52:16
8 Ranta Johanna Peipohja 0:59:47 2:00:07 3:01:18 4:04:14
9 Tohni Tanja Nokia 1:02:00 2:01:40 3:01:59 4:04:42
10 Arola Minna Porin Maratonkoulu 1:02:36 2:04:20 3:06:00 4:10:58
11 Laukka Pippa Helsinki 0:59:50 2:02:17 3:06:38 4:13:02
12 Sorjonen Pia Varalan Maratonklubi 1:01:07 2:02:55 3:07:01 4:15:08
13 Lahtinen Emmi Eura 1:03:06 2:06:28 3:11:40 4:18:08
14 Vaahtera Kaisa Lappi 1:00:27 2:02:05 3:09:39 4:21:37
15 Marjusaari Tiina Kaustinen 1:08:42 2:17:17 3:21:58 4:26:01
16 Haukioja Anna Turku 1:09:11 2:17:24 3:29:07 4:46:47
17 Vuorenmaa Henna Tampere 1:12:05 2:24:40 3:42:35 5:00:01
             
  NAISET 40          
             
1 Heickell Kaisa Kuhmoisten Kumu 0:53:11 1:46:52 2:43:09 3:41:39
2 Valamaa Tiina Kokemäki 0:59:43 1:59:22 2:54:54 3:47:01
3 Vallivaara-Pasto Ritva Häjyt 0:57:11 1:55:09 2:52:41 3:48:21
4 Kangas Eine Inarin yritys 0:56:15 1:52:00 2:49:11 3:49:14
5 Kallio Sari   0:54:52 1:51:22 2:49:13 3:49:16
6 Viitanen Elina Ylihärmän Junkkarit 0:57:39 1:54:17 2:52:46 3:49:21
7 Valtonen Heli Marathonkoulu Pori 0:59:59 1:59:29 3:00:19 4:02:52
8 Haapolahti Päivi Laihia 1:01:42 2:03:24 3:05:19 4:08:13
9 Santamäki Helena Ypäjän Yllätys 0:55:46 1:53:08 2:55:50 4:08:35
10 Salminen Päivi Säkylä 0:59:58 1:59:56 3:03:00 4:08:58
11 Vaali Erja Virrat 1:01:05 2:02:19 3:05:09 4:10:54
12 Outila Anne-Mari Oulu 1:03:41 2:07:27 3:13:45 4:24:28
13 Oittinen Pia Pinsiö 0:57:40 1:59:53 3:08:30 4:27:58
14 Viitasalo Päivi Eurajoki 1:10:15 2:18:48 3:27:28 4:38:05
15 Juvonen Annikki IK-Maraton 1:08:06 2:17:17 3:28:53 4:42:16
16 Lamminpohja Terhi Varalan Maratonklubi 1:08:13 2:17:20 3:28:49 4:43:31
             
  NAISET 50          
             
1 Nurmi Seija Kerkkoon Urheilijat 0:47:16 1:36:55 2:28:47 3:23:37
2 Hämäläinen Riitta Vaajakosken Kuohu 0:50:12 1:42:32 2:33:13 3:24:02
3 Lehtonen Tuija Liedon Luja 0:53:41 1:48:14 2:46:08 3:50:10
4 Paananen Maarit Pori 1:03:32 2:06:44 3:11:45 4:18:08
5 Pihlajaniemi Tarja Liikuttavat Vammala 1:03:06 2:09:04 3:21:49 4:39:56
6 Vuoristo Tuula Varalan Maratonklubi 1:09:21 2:21:54 3:44:48 5:14:28
             
             
         
  PUOLIMARATON      
         
  MIEHET      
         
  Nimi Seura Väliaika BrtTime
         
1 Vinogradov Yuri Gatchina 0:34:18 1:08:46
2 Kiprotich Samuel Sjundeå If 0:34:13 1:11:31
3 Välimäki Markus Ylöjärven Urheilijat 0:37:44 1:15:32
4 Löppönen Juha   0:40:54 1:23:05
5 Rinne Tomi Ylöjärvi 0:42:09 1:24:51
6 Jokinen Joel Triathlonteam 226 0:41:08 1:26:57
7 Pantti Jani-Pekka Kauhajoen Karhu 0:43:59 1:28:22
8 Hakola Risto-matti KankU 0:44:18 1:28:48
9 Iso-Tuisku Jan Nurmon urheilijat 99 0:42:47 1:32:40
10 Vuorenmaa Marko HPP 0:47:11 1:35:57
11 Penttinen Joni KanSu 0:46:50 1:36:01
12 Huoviala Juuso Enmac 0:48:48 1:36:51
13 Karvanen Marko KankU 0:49:26 1:37:24
14 Hakala Ville FC Haka 0:48:20 1:37:57
15 Korpi  Jukka Kristiinen Urheilijat 0:48:47 1:38:18
16 Anttila Timo Rauma 0:50:28 1:39:18
17 Liesmäki Jari Säkylä 0:49:34 1:42:46
18 Niemenmaa Harri Kauhajoki 0:52:17 1:44:51
19 Soikkeli Antti Espoo 0:52:15 1:45:27
20 Laine Jukka Virttaan Nousu 0:54:16 1:46:43
21 Koho Heikki Virttaan Nousu 0:56:56 1:49:54
22 Kääntee Jukka-Pekka Rauma 0:56:25 1:52:47
23 Peltomaa  Erkko Pori 1:00:08 1:55:49
24 Rantahalme Joni Hammaslaboratorio Deco Oy 1:00:08 1:56:03
25 Rajala Lasse Ylöjärvi 0:55:35 1:56:53
26 Kuosmanen Tarmo Siikaisten Sisu 0:57:19 1:58:59
27 Lehtonen Jarno Metsä Tissue 1:01:01 1:59:39
28 Laukka Markku Helsinki 0:59:29 2:00:54
29 Renvall Arttu Kankaanpää 0:57:17 2:01:52
30 Ranni Antti  Kankaanpää 0:57:17 2:01:52
31 Kurppa Kari   1:03:20 2:02:29
32 Penttilä Aleksi Nakkila 1:05:34 2:02:36
33 Riihiviita Tommi Parkano 1:05:32 2:03:35
34 Viitala Marko ABB Runners 1:01:51 2:04:56
35 Vaava Santeri Suomen Ilmailuopisto 1:05:25 2:05:26
36 Kamppi Tapio Tampere 1:04:49 2:06:12
37 Lindstedt Tero   1:05:30 2:06:16
38 Puikkonen Tony Tampere 1:04:43 2:06:24
39 Lohiranta Kalevi Pori 1:04:38 2:07:06
40 Koski Kaisa Pori 1:04:39 2:07:50
41 Nieminen Tuomas Vanha-Ulvila 1:05:36 2:08:00
42 Nieminen Markus Helsinki 1:05:33 2:08:06
43 Rosenberg Jouni Tampere 1:05:12 2:11:05
44 Nieminen Miika Kankaanpää 1:05:35 2:11:20
45 Rajahalme Joona Lukion Kiitäjät 1:14:02 2:20:38
46 Sinnemäki Hannu Kankaanpään Autotalo 1:11:06 2:21:01
47 Lehto Tommi Nokia 1:11:13 2:24:08
48 Tommila Tero Rauman Palomiesurheilijat 1:15:49 2:28:09
49 Latvala Jan Ikaalisten Ihgu 1:16:30 2:30:28
50 Vahosalmi Mikko Parkano 1:20:30 2:37:43
51 Yli-Knuuttila Juha Kangasala 1:16:00 2:40:33
52 Kuivanen Mauri Parkano 1:20:28 2:44:29
         
  MIEHET 40      
         
1 Jääskeläinen Jouko Forssan Salama 0:37:45 1:17:27
2 Kauppinen Seppo Oripään Vesa 0:41:03 1:22:53
3 Varjo Markku TuWe 0:43:10 1:28:41
4 Soinila Petri Viljakkala 0:45:09 1:31:50
5 Liukko-Sipi Ari Köyliön Lallit 0:46:54 1:36:06
6 Kuusisto Juha Uusikaupunki 0:47:23 1:36:15
7 Saaranen Timo Kyrös-Rasti 0:48:12 1:38:18
8 Simola Raino Turun Palokunnan Urheiljat ry 0:49:33 1:38:20
9 Kytömäki Juhani Vaasan Vasama 0:48:58 1:39:48
10 Tuominen Jouni Lavia 0:50:54 1:42:10
11 Törrönen Tapio Tampereen Juoksijat 0:51:44 1:43:19
12 Karihuhta Petri Härkävehmaan Pullistus 0:51:11 1:43:58
13 Haapasalo Asko E Avenue 0:51:01 1:44:19
14 Maja Jari Kankaanpää 0:51:13 1:44:47
15 Lindroos Markku Kuusjoen Humu 0:53:15 1:45:22
16 Kauranen Simo Parma Oy 0:51:18 1:45:40
17 Keitaanpää Markku Porin Maratonkoulu 0:52:24 1:45:44
18 Eränen Petri Leppävirta 0:53:45 1:45:55
19 Salminen Veli-Pekka Säkylä 0:53:26 1:46:15
20 Pelto-Piri Timo Mänttä 0:52:13 1:46:37
21 Korpioja Juha Componenta Pori 0:53:22 1:48:47
22 Suvitie Erkki Virttaan Nousu 0:56:56 1:49:54
23 Viitikko Erkki Karijoen Tappara 0:56:09 1:52:13
24 Kaltio Timo Tampereen Juoksijat 0:57:02 1:53:44
25 Lammasniemi Antti Bronto Sky Lift 0:58:33 1:53:45
26 Aalto Jouni Kodisjoki 0:52:18 1:53:59
27 Mannila Vesa Mattopesu Marita 0:56:55 1:54:18
28 Kuhna Jari Tampere 0:58:50 1:58:33
29 Ikkelä Juha Tampere 0:58:50 1:58:33
30 Pirttinen Jukka Pori 1:00:59 1:59:31
31 Karuaho  Jyrki Turku 1:00:12 2:00:49
32 Järvenpää Vesa Häjyt/Isojoki 1:03:01 2:00:57
33 Lammminpohja Jarmo Kaupin Kanuunat 0:59:48 2:03:48
34 Kankaanpää Ari Siivikkala 1:03:29 2:08:02
35 Ahola Jari Ylöjärvi 1:05:09 2:09:01
36 Kauppinen Mauri Ikaalinen 1:05:40 2:10:03
37 Vesa Kalle Akaa 1:10:39 2:10:36
         
  MIEHET 50      
         
1 Penttinen Reino   0:42:09 1:26:50
2 Laurila Pekka Teuvan Rivakka 0:44:28 1:28:55
3 Kotomäki Hannu Isojoki 0:45:46 1:33:50
4 Tiiri Erkki Tampere 0:47:23 1:35:03
5 Sahinoja Pentti Tampereen Sähköverkko 0:46:54 1:35:50
6 Polvenlahti Mikko Kullaan urheilijat 0:48:05 1:36:02
7 Aaltonen Aaro Ruoveden Ryhti 0:46:49 1:36:14
8 Kivimäki Erkki V-SVU 0:48:06 1:36:30
9 Svahlskulla Börje Närpiö 0:47:32 1:37:06
10 Ahokas Arto Kankaanpään Kalevankiertäjät 0:48:06 1:37:27
11 Reunanen Jari Virttaan Nousu 0:48:06 1:37:43
12 Forsman Erkki Varalan Maratonklubi 0:47:36 1:39:24
13 Lintulahti Antero Orivesi 0:48:14 1:39:53
14 Örn Mikko Tampereen Juoksijat 0:51:13 1:40:50
15 Koivumaa Veikko Espoo 0:51:16 1:44:17
16 Luoma Orvo Pori 0:50:30 1:44:38
17 Koivisto Sakari   0:53:35 1:47:35
18 Cornu Mikael Köyliön Terveysaseman Juoksijat 0:54:27 1:47:36
19 Kytönen Erkki CMI Oy Ltd 0:53:13 1:48:57
20 Sorjonen Ari Varalan Maratonklubi 0:57:13 1:49:40
21 Alarotu Tapani Kuntoutuskeskus Kankaanpää 0:54:00 1:52:19
22 Hietanen Veikko Bronto Sky Lift 0:58:33 1:53:43
23 Ovaska Jyrki Hyvinkää 1:00:03 2:01:59
24 Furu Leo Vaasa 1:02:16 2:07:19
25 Rauhala MArkku HSU 1:05:30 2:07:25
26 Ruotsalainen Veli Isojoki 1:03:35 2:12:21
27 Kärkkäinen Kalervo Häjyt 1:04:40 2:12:37
28 Vesa Tapio Hämeenkyrö 1:10:39 2:13:47
29 Husari Esa Esan Levykaluste Oy 1:01:11 2:15:13
30 Setälä Matti Tammelan Ryske 1:07:14 2:23:33
31 Oranne Arto Tampere 1:18:07 2:30:03
32 Lepistö Markku Orimattila 1:09:33 2:46:30
         
  MIEHET 60      
         
1 Viita-Aho Matti La-Ve 0:46:41 1:33:42
2 Metsälä Leo Teuvan Tuisku 0:46:50 1:35:45
3 Puukkoniemi Pekka Virtain Urheilijat 0:46:53 1:38:48
4 Hakoniemi Matti Häjyt 0:48:57 1:40:01
5 Kiviniemi Lauri Kankaanpään Reserviläiset 0:50:47 1:42:31
6 Sulkumäki Tauno Heinola 0:59:06 2:01:20
7 Saari Paavo Häjyt 1:01:00 2:04:24
8 Pantti Juhani Kauhajoki 1:02:56 2:08:31
9 Starck Pekka POKU 1:11:03 2:21:01
         
  NAISET      
         
1 Jukkola Heli Sjundeå If 0:43:43 1:25:50
2 Kaasalainen Karoliina Nokian Urheilijat 0:43:42 1:26:10
3 Raitakari Sari Pori 0:52:16 1:44:50
4 Rajamäki Jenna Seinäjoen urheilijat 0:53:57 1:49:07
5 Niemenmaa Jaana Kauhajoki 0:53:57 1:50:33
6 Lavander Päivi   0:56:09 1:52:13
7 Tonttila Anna Turku 0:58:56 1:53:53
8 Kittilä Eeva-Maria Teuvan Rivakka 0:58:05 1:54:44
9 Vilponen Mari Mattopesu Marita 0:56:16 1:55:42
10 Ylänen Paula Ikaalinen 0:57:07 1:56:02
11 Lappalainen Pia   0:57:06 1:56:02
12 Kuusimäki Anne Tampere 1:04:12 1:56:28
13 Virta Satu Noormarkku 0:57:21 1:56:44
14 Tommila Tiina Siuro 1:00:56 2:00:09
15 Hautakoski Sonja Siuro 1:00:56 2:00:09
16 Lähdemäki Riikka Ypäjän Yllätys 1:00:01 2:00:40
17 Päivike Satu Piikkiö 1:00:56 2:01:03
18 Kuusijoensuu Birgitta Turenki 1:00:58 2:01:34
19 Pertola Anna Tampere 0:58:52 2:01:41
20 Ahokas Heli Kuhmoisten Kumu 1:03:54 2:02:28
21 Halkivaha Jenni Oripään Vesa 1:00:31 2:02:34
22 Rajala Katja Ylöjärvi 0:59:18 2:03:52
23 Lahdenperä Sari Noormarkku 1:03:28 2:03:59
24 Palmunen Marjo Pori 1:04:39 2:07:06
