Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

REIJON 100. MARATON 20.11.2004

         
           
    Tulosluettelo sarjoittain      
           
Sijoitus Numero Sukunimi Etunimi Seura Sarja Aika  
         
 

 

  MIEHET YLEINEN  

 

 

 
                 
1 7 Kulhua Juha PorY M 2:58:11    
2 16 Nurminen Ilkka Helsingin Suunistajat M 3:08:49    
3 13 Kurkilahti Pasi RS Kasvi I M 3:09:06    
4 6 Marjomäki Timo Häjyt M 3:51:38    
5 2 Viitamäki Matti Häjyt M 3:52:17    
6 1 Kurunmäki Kari KanKu M 3:54:16    
7 15 Pölönen Veli-Matti Parkano M 3:56:47    
8 11 Turunen Marko VSVU M 4:02:44    
9 9 Bäckström Miikka Helsinki M 4:04:31    
10 12 Lintukangas Jari Ypäjä M 4:09:15    
11 10 Koivumäki Raine TeivoStyers M 4:09:53    
12 17 Uusitalo Vesa Honkakosken Kiri M 4:17:44    
13 14 Päivike Johan Piikkiö M 4:42:47    
14 3 Miettinen Reijo Tykistöprikaati M 5:03:37    
15 4 Mannsten Hans Häjyt M 5:08:44    
16 5 Heikkilä Vesa PoKu M KESK    
                 
                 
    MIEHET 40            
                 
1 34 Järvenpää Heikki Häjyt M40 3:07:03    
2 48 Rontti Ilmari Teivo Stayers M40 3:13:24    
3 47 Jyrkkiö Teppo Espoon Tapiot M40 3:14:13    
4 38 Sahla Reijo Littoinen M40 3:20:28    
5 42 Nieminen Esa Järvenpää M40 3:36:29    
6 100 Rajahalme Reijo Häjyt M40 3:42:10    
7 30 Pöyry Jorma Hollolan Urheilijat M40 3:49:05    
8 40 Lielahti Heikki Varalan Maratonklubi M40 3:50:26    
9 33 Tiiri Jorma VSVU M40 3:54:13    
10 37 Laaksonen Kari NaWi M40 3:57:07    
11 46 Koskinen Pasi Hämeenkyrö M40 3:57:34    
12 43 Jaakkonen Jouni Hyvinkää M40 3:58:13    
13 39 Huuhka Jouko Kankaanpään KK M40 4:08:19    
14 35 Lukkarinen Esa VSVU M40 4:12:30    
15 44 Kujala Antti Häjyt M40 4:15:15    
16 45 Finnilä Esko Seinäjoki M40 4:15:15    
17 32 Pihlajaniemi Markku Häjyt / Vammalan Liikuttavat M40 4:41:45    
18 31 Norvasuo Tuomo Lemu M40 5:26:25    
                 
                 
    MIEHET 50            
                 
1 67 Sallinen Pentti Liperin Taimi M50 3:22:24    
2 29 Penttinen Reino Kankaanpää M50 3:25:40    
3 65 Morishita Yukio Häjyt M50 3:32:28    
4 68 Kivimäki Ismo VSVU M50 3:34:07    
5 72 Suominen Jouko Lauttakylän Luja M50 3:34:41    
6 66 Lahtinen Jarmo PoKu M50 3:40:29    
7 62 Volama Mauri Häjyt M50 3:51:22    
8 77 Väli-Torala Tuure Häjyt M50 3:51:53    
9 78 Sundelin Erkki Pori M50 3:51:59    
10 74 Colliander Anders Helsinki M50 3:54:51    
11 75 Saari Paavo Häjyt M50 4:06:06    
12 61 Yli-Karro Tapio Rauman KK M50 4:06:17    
13 79 Martikkala Heimo Häjyt M50 4:07:06    
14 64 Ryhänen Pertti Häjyt M50 4:17:02    
15 71 Huhtamäki Seppo Häjyt M50 4:22:50    
16 73 Väisänen Sakari Oripään Vesa M50 6:19:23    
17 28 Saarikko Jarmo Varalan Maratonklubi M50 6:26:09    
18 69 Asukas Tauno Kankaanpään KK M50 KESK    
19 70 Lehtisola Pekka Häjyt M50 KESK    
                 
                 
    MIEHET 60            
                 
1 81 Hassinen Risto Outokummun Vesa M60 3:33:49    
2 91 Gustafsson Pertti Kankaanpään Urheilijat M60 3:42:10    
3 86 Takanen Ilpo Helsingin Jyry M60 4:04:07    
4 88 Heikkilä Harri VSVU M60 4:28:38    
5 84 Siltala Onni MyKv M60 4:31:22    
6 90 Kitunen Matti MyKv M60 4:42:30    
7 93 Mänttäri Matti Varalan Maratonklubi M60 4:50:59    
8 87 Saukkonen Kalevi VSVU M60 5:08:47    
9 80 Siren Pentti SPOVE M60 5:31:18    
10 83 Vaisto Erkki Helsinki M60 5:42:20    
11 92 Huotari Matti Häjyt M60 5:46:50    
12 89 Vehviläinen Pekka Helsingin Jyry M60 KESK    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    NAISET YLEINEN            
                 
1 20 Heiskanen Nina Kankaanpään KK N 3:51:22    
2 21 Uusitalo Sanna Honkakosken Kiri N 4:21:06    
                 
                 
                 
                 
                 
    NAISET 40            
                 
1 54 Holopainen Marja Liperin Taimi N40 3:12:30    
2 53 Santamäki Helena Ypäjän Yllätys N40 3:59:01    
3 55 Jokela Hanna-Maija Toholammin Urheilijat N40 4:19:58    
4 52 Kiviluoma Pia Ikaalisten Kylpylä N40 4:31:53    
5 50 Hakanen Tarja Häjyt/Vammalan Liikuttavat N40 4:41:45    
6 51 Koski Riitta Häjyt N40 4:43:28